Une flotte continuellement renouvelée
Vous trouverez ci-dessous plus en détails la liste des derniers avions livrés à Turkmenistan Airlines et qui opèrent principalement sur Paris et Bangkok.
Turkmenistan Airlines renouvelle continuellement sa flotte pour offrir un maximum de confort et de sécurité à ses passagers.
Voici la liste des nouveaux Boeing B737-800NG et B777-200LR livrés à Turkmenistan Airlines (6 B737-800 et 2 B777).
| Immatriculation | Date 1er Vol | Type d’Avion | Sièges Business | Sièges Economy |
|---|---|---|---|---|
| EZ-A020 | 16/06/2017 | Boeing 737-800 NG | 16 Business | 144 Economy |
| EZ-A019 | 26/01/2017 | Boeing 737-800 NG | 16 Business | 144 Economy |
| EZ-A018 | 30/08/2016 | Boeing 737-800 NG | 16 Business | 144 Economy |
| EZ-A778 | 19/02/2014 | Boeing 777-200LR | 28 Business | 263 Economy |
| EZ-A779 | 02/04/2014 | Boeing 777-200LR | 28 Business | 263 Economy |
| EZ-A017 | 10/12/2013 | Boeing 737-800 NG | 16 Business | 144 Economy |
| EZ-A016 | 20/05/2013 | Boeing 737-800 NG | 16 Business | 144 Economy |
| EZ-A015 | 21/04/2013 | Boeing 737-800 NG | 16 Business | 144 Economy |
©Photo: boeing.com
:quality(80)/bucket-prod.jecreemavitrine.fr/uploads/sites/166/2025/02/monument-de-achgabat2.jpg)
:quality(80)/bucket-prod.jecreemavitrine.fr/uploads/sites/166/2019/06/dovlet-madatov-4EPTi3oEl6s-unsplash-scaled-1.jpg)
:quality(80)/bucket-prod.jecreemavitrine.fr/uploads/sites/166/2025/02/ahmed-Z3_jfjkzqN8-unsplash.jpg)